





Disfraz de mujer Wolverine X23 Logan Halloween Cosplay Mono Deadpool 3 Dafne Keen Amarillo
Impuesto incluido. Envío calculado al finalizar la compra.
10.2-10.12 | 8% de descuento en pedidos de $59, código: EF8
10.13-10.22 | 6%Off Order $59, Code:EF6
Extra $8 de descuento para pedidos de $100USD, código: 8CF
Extra $20 de descuento en pedidos de $200USD, código:20CF
En stock, listo para enviar
Desription
Disfraz de mujer Wolverine X23 Logan Halloween Cosplay Mono Deadpool 3 Dafne Keen Amarillo
Disfraz de mujer Wolverine X23 Logan Halloween Cosplay Mono Deadpool 3 Dafne Keen Amarillo
Tema | Deadpool 3 Deadpool & Wolverine, | Grupo | Mujeres |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | Disfraz de película |
Componente | Un mono | Tela | Lycra personalizada compuesta de alta elasticidad |
Característica | Ideal para fiestas o sesiones de fotos | Temporada | primavera, otoño, verano |
1. Para la talla, permita un error de 1-3 cm en las medidas debido a la medición manual.
2. Si su talla está entre dos tallas, recomendamos seleccionar la talla más grande para un ajuste más cómodo.
3. Para el color, por favor comprenda que puede variar debido a la iluminación o diferencias en la pantalla del ordenador.
4. Sin afectar la estética, puede estirarse hasta 10 cm. Para ropa impresa, se utiliza tinta importada. Por favor, lave una vez al recibir para eliminar el olor a tinta. La ropa no impresa o recubierta puede desteñirse ligeramente durante el primer lavado. Guarde colgado, evite doblar, la humedad y las altas temperaturas. Lave a mano solo con agua fría, no use blanqueador ni remoje, y use una plancha a una temperatura máxima de 110°C.
Talla para mujer | PECHO | CINTURA | CADERAS |
S | 81 - 83 | 70.6 - 72.6 | 83.3 - 85.3 |
M | 84.8 - 86.8 | 73.9 - 75.9 | 88.2 - 90.2 |
G | 88.8 - 90.8 | 77.3 - 79.3 | 92.9 - 94.9 |
XL | 93.1 - 95.1 | 80.2 - 82.2 | 97.6 - 99.6 |
XXL | 96.8 - 98.8 | 83.4 - 85.4 | 102 - 104 |
XXXL | 100.8 - 102.8 | 86.9 - 88.9 | 107 - 109 |
Talla de hombre | PECHO | CINTURA | CADERAS |
S | 85 - 87 | 73.7 - 75.7 | 87.8 - 89.8 |
M | 89 - 91 | 76.7 - 78.7 | 92.7 - 94.7 |
G | 93.1 - 95.1 | 80.1 - 82.1 | 97.4 - 99.4 |
XL | 97 - 99 | 83.2 - 85.2 | 102.3 - 104.3 |
XXL | 100.9 - 102.9 | 86.6 - 88.6 | 107.3 - 109.3 |
XXXL | 104.7 - 106.7 | 89.7 - 91.7 | 111.6 - 113.6 |
Talla para niños | PECHO | CINTURA | CADERAS |
S | 55 | 49 | 54 |
M | 60 | 53 | 60 |
G | 65 | 56 | 64 |
XL | 70 | 61 | 68 |
XXL | 75 | 65 | 72 |
Elige opciones






Impuesto incluido. Envío calculado al finalizar la compra.